根据学院2021-2022-1学期转专业相关通知要求,共8位学生通过考核,现将考核成绩公示如下:
序号 | 学号 | 综合成绩 |
1 | 20429118 | 75 |
2 | 20428216 | 70 |
3 | 20442204 | 80 |
4 | 20444208 | 85 |
5 | 20451101 | 90 |
6 | 20451132 | 90 |
7 | 20454117 | 85 |
8 | 20492115 | 80 |
如有不同意见,请于6月26日前向学院反映。
联系电话:0519-88519880
联系人:蒋莉莎
根据学院2021-2022-1学期转专业相关通知要求,共8位学生通过考核,现将考核成绩公示如下:
序号 | 学号 | 综合成绩 |
1 | 20429118 | 75 |
2 | 20428216 | 70 |
3 | 20442204 | 80 |
4 | 20444208 | 85 |
5 | 20451101 | 90 |
6 | 20451132 | 90 |
7 | 20454117 | 85 |
8 | 20492115 | 80 |
如有不同意见,请于6月26日前向学院反映。
联系电话:0519-88519880
联系人:蒋莉莎